產(chǎn)品名稱:填料吸收實驗裝置
產(chǎn)品型號:TH-XS/TL
更新時間:2024-06-16
產(chǎn)品特點:填料吸收實驗裝置了解填料吸收塔的結(jié)構(gòu)、流程及操作方法。觀察填料吸收塔的流體力學行為并測定在干、濕填料狀態(tài)下填料層壓降與空塔氣速的關系。
TH-XS/TL填料吸收實驗裝置的詳細資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
填料吸收實驗裝置
填料吸收實驗裝置實驗目的:
1、了解填料吸收塔的結(jié)構(gòu)、流程及操作方法。
2、觀察填料吸收塔的流體力學行為并測定在干、濕填料狀態(tài)下填料層壓降與空塔氣速的關系。
3、測定總傳質(zhì)系數(shù)Kya,并了解其影響因素。
主要配置:
吸收塔、風機、混合穩(wěn)壓罐、流量計、U型壓差計、蓄水箱、水泵、壓力儀表、溫度儀表、不銹鋼框架、控制屏。
技術參數(shù):
1、吸收塔采用填料塔,尺寸:φ100×800mm,塔體為透明有機玻璃,便于學生觀察相關實驗現(xiàn)象
2、填料:φ10×10×1mm瓷拉西環(huán),吸收介質(zhì):二氧化碳氣體,吸收劑:水。
3、風機:風壓≥0.04Mpa,排氣量≥85 L/min。
4、流量計流量:氣體轉(zhuǎn)子流量計兩個,大流量液體轉(zhuǎn)子流量計一個
5、壓差計:U型壓差計,觀察上下塔壓降變化。
6、壓力儀表:測量范圍0-2.5MPa,精度0.5級;溫度儀表:測量范圍-50 – 150℃,精度0.5級。
7、混合穩(wěn)壓罐:不銹鋼制作,對空氣和二氧化碳氣體充分混合、穩(wěn)壓后輸出。
8、框架為不銹鋼,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,流程簡單,操作方便。
9、外形尺寸:2000×600×1700mm。
數(shù)據(jù)采集型(TH-XCTL/Ⅱ):配計算機、微機接口和數(shù)據(jù)處理軟件、溫度傳感器、壓差傳感器、渦輪流量計及流量積算儀。能在線監(jiān)測壓差、溫度、流量等實驗數(shù)據(jù)。
TH-GL/Z過濾-流量計校核組合實驗裝置 | TH-GLTH固體流態(tài)化演示實驗裝置 |
TH-LT/Z數(shù)字化流體流動阻力+離心泵特性曲線測定綜合試驗裝置 | TH-GZ/DD洞道干燥實驗裝置 |
TH-JL/S篩板精餾塔實驗裝置 | TH-CQ/SB振動篩板萃取實驗裝置 |
TH-JL/HF計算機控制恒沸精餾裝置(連續(xù)操作型) | TH-GZ/LHC流化床干燥實驗裝置 |
TH-YC/TS乙醇脫水反應綜合實驗裝置 | TH-JL精餾實驗裝置 |
TH-BY/XF變壓吸附實驗裝置 | TH-ZL流體流動阻力實驗裝置 |
TH-CH/GDC普通氣固相固定床催化反應實驗裝置 | TH-LX流量計校核實驗裝置 |
TH-CH/LHC氣固相流化床催化反應實驗裝置 | TH-XS/TL |
TH-DG/S洞道干燥器計算機數(shù)據(jù)采集和過程控制實驗裝置 | TH-CR傳熱實驗裝置 |
TH-FST反滲透實驗裝置 | TH-FJX非均相分離實驗裝置 |
TH-FY/DGN多功能反應實驗裝置 | TH-JB/Z精餾-泵性能組合實驗裝置 |
TH-FYQ釜式反應器實驗裝置 | TH-BNL柏努利實驗裝置 |
TH-GL/CZ化工管路拆裝實訓裝置 | TH-LXB離心泵性能測定實驗裝置 |
TH-GZPW/Z噴霧干燥綜合性實驗裝置 | TH-GL/HY恒壓過濾實驗裝置 |
TH-JL/CQ萃取精餾實驗裝置 | TH-XL/Z氣體吸收-流體阻力組合實驗裝置 |
TH-LJ/DR裸管和絕熱管傳熱實驗裝置 | TH-LN雷諾實驗裝置 |
TH-LXB/HR螺旋板式換熱器實驗裝置 | TH-XF/FL非均相分離物系實驗裝置 |
TH-TQ/YB乙苯脫氫實驗裝置 | TH-ZPCQ轉(zhuǎn)盤液液萃取實驗裝置 |
TH-YHL催化劑載體—活性氧化鋁的制備實驗裝置 | TH-DB-JL/F反應精餾法制乙酸乙酯 |
TH-LXB離心泵特性曲線測定實驗裝置 | TH-JL/F01化工工程實訓裝置 |
TH-DF/SF計算機控制釜式反應器停留時間分布測定實驗裝置 | TH-GF/Z板框過濾-反應釜組合實驗裝置 |
TH-TJL填料塔精餾實驗裝置 | TH-GH/Z干燥—換熱組合實驗裝置 |
TH-MFL多功能膜分離實驗裝置 | TH-JL/T特殊精餾實驗裝置 |
TH-YB/YX乙苯脫氫制苯乙烯實驗裝置 | TH-QYC氣-液平衡數(shù)據(jù)測定實驗裝置 |
TH-QI/JC雙驅(qū)動攪拌器測定氣液傳質(zhì)系數(shù)裝置 | TH-JL/F反應精餾法制乙酸乙酯實訓裝置 |
TH-LD/FH連續(xù)流動反應器中的返混測定 | TH-MFL/C超濾膜分離實驗裝置 |
TH-GZ/PW噴霧干燥實驗裝置 | TH-GFT管式反應器流動特性測定實驗裝置 |
如果你對TH-XS/TL填料吸收實驗裝置感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |